Льдогенератор Hurakan HKN-IMF12M
Описание
Льдогенератор Hurakan HKN-IMF12M используется на профессиональных кухнях, в общепите и торговых точках.
Характеристики производителя
- Производительность: 12 кг/сут.
- Порядок подачи воды: Заливной
- Бункер для льда: Да
- Тип охлаждения: Воздушное
- Тип хладагента: R600a
- Форма льда: Пальчиковый
- Вместимость бункера: 0.6 кг
Информация производителя
Льдогенератор HURAKAN HKN-IMF12M предназначен для производства пальчикового льда. Это лед в форме цилиндра с полостью внутри. Благодаря своей необычной форме данный вид льда имеет большую площадь соприкосновения с жидкостью, что обеспечивает быстрое охлаждение. Пальчиковый лед широко применяется для приготовления коктейлей, алкогольных и прохладительных напитков, а также его очень часто используют в блендерах и шейкерах.
| Габариты | 242x358x328мм |
|---|---|
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 0,15 кВт |
| Вес | 10 кг |
| Параметр | производительность 12 кг/сутки |
| Параметр | бункер 0,6 кг |
| Материал | корпус нержавеющая сталь |
| Параметр | цвет серебристый |
| Параметр | крышка пластмасса |
| Параметр | цвет чёрный |
| Охлаждение | воздушное охлаждение |
| Параметр | автономный |
| Лед | пальчиковый лёд |
| Материал | Корпус из нержавеющей стали |
| Материал | Крышка из пластика |
| Параметр | Не требует подключения к водопроводу |
| Производительность за цикл | 43 шт/17 мин |
Запчасти и аксессуары для этой модели
Все запчасти HurakanОсобенности комплектации
242x358x328мм, 220 В, 0,15 кВт, 10 кг, производительность 12 кг/сутки, бункер 0,6 кг, корпус нержавеющая сталь, цвет серебристый, крышка пластмасса, цвет чёрный, воздушное охлаждение, автономный, пальчиковый лёдХарактеристики
Сравнение льдогенераторов серии HKN-IMF
Модели одной серии Hurakan отличаются производительностью, габаритами и мощностью. Таблица помогает быстро перейти к версии с подходящим запасом льда для бара, кафе или производства.
| Модель | Производительность | Тип льда | Мощность | Габариты |
|---|---|---|---|---|
| HKN-IMF8M | 8 кг/сутки | пальчиковый лед | 0.15 кВт | 222 x 294 x 290 мм |
| HKN-IMF10M | 10 кг/сут. | пальчиковый лед | 0.1 кВт | 260 x 241 x 292 мм |
| HKN-IMF12B | 12 кг/сут. | пальчиковый лед | 0.09 кВт | 295 x 224 x 288 мм |
| HKN-IMF12M вы смотрите | 12 кг/сут. | пальчиковый лед | 0.15 кВт | 358 x 242 x 328 мм |
| HKN-IMF15M | 15 кг/сут. | пальчиковый лед | 0.14 кВт | 280 x 370 x 335 мм |
| HKN-IMF17 | 18 кг/сут. | пальчиковый лед | 0.15 кВт | 310 x 400 x 420 мм |
| HKN-IMF18 | 18 кг/сутки | пальчиковый лед | 0.15 кВт | 360 x 410 x 410 мм |
| HKN-IMF18M | 18 кг/сут. | пальчиковый лед | 0.14 кВт | 295 x 365 x 335 мм |
| HKN-IMF20 | 20 кг/сутки | пальчиковый лед | 0.22 кВт | 330 x 503 x 607 мм |
| HKN-IMF20C | 20 кг/сут. | пальчиковый лед | 0.22 кВт | 503 x 330 x 607 мм |
| HKN-IMF25 | 25 кг/сут. | пальчиковый лед | 0.22 кВт | 503 x 330 x 607 мм |
| HKN-IMF26 | 26 кг/сут. | пальчиковый лед | 0.24 кВт | 542 x 398 x 682 мм |
| HKN-IMF26C | 26 кг/сут. | пальчиковый лед | 0.24 кВт | 542 x 398 x 682 мм |
| HKN-IMF30 | 30 кг/сут. | пальчиковый лед | 0.24 кВт | 542 x 398 x 682 мм |
| HKN-IMF50 | 50 кг/сут. | пальчиковый лед | 0.38 кВт | 510 x 400 x 825 мм |
| HKN-IMF80 | 80 кг/сут. | пальчиковый лед | 0.45 кВт | 612 x 500 x 893 мм |
| HKN-IMF120C | 120 кг/сут. | пальчиковый лед | 0.45 кВт | 680 x 610 x 1050 мм |
Совместимость и связанные товары
С этим товаром покупают
Аксессуары
Товары не найдены
Способы получения
Москва и область
Доставка по Москве бесплатно при заказе от 15 000 рублей. За МКАД до 20 км - бесплатно, дальше стоимость согласуем до оформления заказа.
Регионы России
Отправляем через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии, КИТ и другие транспортные компании. Срок обычно от 2 до 7 дней после передачи груза перевозчику.
Документы и оплата
Работаем с юридическими лицами и ИП, готовим счет, закрывающие документы и гарантийные материалы. Отгрузка после подтверждения заказа и условий оплаты.
Время и согласование
Доставка по будням с 9:30 до 20:00. По крупногабаритному оборудованию заранее согласуем подъезд, разгрузку и интервал получения.
