Тэн для электрокипятильника Hurakan HKN-HVZ180D
Описание
Тэн для электрокипятильника Hurakan HKN-HVZ180D используется для нагрева рабочей зоны и помогает поддерживать стабильную производительность оборудования Hurakan.
Практичное решение для технического обслуживания и снижения риска повторных простоев оборудования.
Подходит для оборудования: Кипятильник Hurakan HKN-HVZ180D.
Для корректной установки важно проверить модель оборудования и текущее исполнение узла.
Характеристики
Сравнение кипятильников серии HKN-HVZ
Кипятильники одной серии Hurakan сравниваются по типу подачи воды, объему, производительности и мощности. Таблица помогает выбрать наливную или проточную модель под поток гостей и формат кухни.
| Модель | Тип | Объем | Производительность | Мощность | Напряжение | Габариты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKN-HVZ22 | Проточный | 5 л | 22 л/час | 2.5 кВт | 220 В | 185 x 255 x 520 мм |
| HKN-HVZ22 | Проточный | 5 л | 22 л/час | 2.5 кВт | 220 В | 190 x 360 x 520 мм |
| HKN-HVZ22D | Проточный | 6 л | 22 л/час | 2.5 кВт | 220 В | 220 x 390 x 525 мм |
| HKN-HVZ22D | Проточный | 6 л | 22 л/час | 2.5 кВт | 220 В | 390 x 220 x 525 мм |
| HKN-HVZ25M | Проточный | 8 л | 25 л/час | 2.5 кВт | 220 В | 240 x 190 x 500 мм |
| HKN-HVZ25M | Проточный | 8 л | 25 л/час | 2.5 кВт | 220 В | 190 x 240 x 500 мм |
| HKN-HVZ25MD | Проточный | 8 л | 25 л/час | 2 кВт | 220 В | 270 x 220 x 510 мм |
| HKN-HVZ35 | Проточный | 10 л | 35 л/час | 2.5 кВт | 220 В | 190 x 360 x 640 мм |
| HKN-HVZ35E | Проточный | 10 л | 35 л/час | 2.5 кВт | 220 В | 300 x 270 x 525 мм |
| HKN-HVZ35M | Проточный | 12 л | 35 л/час | 2.5 кВт | 220 В | 240 x 190 x 580 мм |
| HKN-HVZ35M | Проточный | 12 л | 35 л/час | 2.5 кВт | 220 В | 190 x 240 x 580 мм |
| HKN-HVZ50M | Проточный | 20 л | 50 л/час | 3 кВт | 220 В | 240 x 190 x 640 мм |
| HKN-HVZ50M | Проточный | 20 л | 50 л/час | 3 кВт | 220 В | 190 x 240 x 640 мм |
| HKN-HVZ50MD | Проточный | 20 л | 50 л/час | 3 кВт | 220 В | 270 x 220 x 650 мм |
| HKN-HVZ50MHC | Проточный | 30 л | 50 л/час | 3 кВт | 220 В | 260 x 430 x 640 мм |
| HKN-HVZ60 | Проточный | 20 л | 60 л/час | 3 кВт | 220 В | 280 x 190 x 690 мм |
| HKN-HVZ60 | Проточный | 20 л | 60 л/час | 2.5 кВт | 220 В | 280 x 190 x 690 мм |
| HKN-HVZ60M | Проточный | 20 л | 60 л/час | уточнить | уточнить | уточнить |
| HKN-HVZ80MDHC | Проточный | 40 л | 80 л/час | 6 кВт | 380 В | 260 x 430 x 720 мм |
| HKN-HVZ90 | Проточный | 30 л | 90 л/час | 3 кВт | 220 В | 340 x 190 x 740 мм |
| HKN-HVZ90D | Проточный | 30 л | 90 л/час | 3 кВт | 220 В | 450 x 280 x 570 мм |
| HKN-HVZ90M | Проточный | 30 л | 90 л/час | 3 кВт | 220 В | 340 x 190 x 740 мм |
| HKN-HVZ120D | Проточный | 40 л | 120 л/час | 3 кВт | 220 В | 450 x 300 x 680 мм |
| HKN-HVZ120MDHC | Проточный | 50 л | 120 л/час | 9 кВт | 380 В | 280 x 480 x 800 мм |
| HKN-HVZ180D | Проточный | 60 л | 180 л/час | 6 кВт | 220 В | 450 x 340 x 780 мм |
Совместимость и связанные товары
Способы получения
Москва и область
Доставка по Москве бесплатно при заказе от 15 000 рублей. За МКАД до 20 км - бесплатно, дальше стоимость согласуем до оформления заказа.
Регионы России
Отправляем через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии, КИТ и другие транспортные компании. Срок обычно от 2 до 7 дней после передачи груза перевозчику.
Документы и оплата
Работаем с юридическими лицами и ИП, готовим счет, закрывающие документы и гарантийные материалы. Отгрузка после подтверждения заказа и условий оплаты.
Время и согласование
Доставка по будням с 9:30 до 20:00. По крупногабаритному оборудованию заранее согласуем подъезд, разгрузку и интервал получения.
