Льдогенератор Hurakan HKN-IMC130H (кубики)
Описание
Льдогенератор HURAKAN HKN-IMC130H производит лед формы кубик. Лед, соединенный в пластину, по форме напоминающую плитку шоколада, падает в бункер и разбивается на "кубики". Данная модель отличается размером и формой кубика льда больше напоминающую прямоугольник.
Для получения более качественного и прозрачного льда рекомендуется использовть подготовленную отфильтрованную воду.Кубик идеален для шотов, бокалов и стаканов разной формы. За счет большой площади соприкосновения быстро охлаждает продукт до нужной температуры. Используется в ресторанах, барах и кафе.
Конструктивные данные:
– LED-подсветка
– Регулируемые по высоте ножки
– Размер кубика льда: 22*13*22 мм
– Производительность: 127 кг/сутки при температуре воды 10C
Информация производителя
| Высота | 830 мм |
|---|---|
| Глубина | 660 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Напряжение | 220 В |
| Вес | 63 кг |
| Вес в упаковке | 69 кг |
| Высота в упаковке | 895 мм |
| Глубина в упаковке | 760 мм |
| Ширина в упаковке | 785 мм |
| Страна | Китай |
| Мощность | 0.64 кВт |
| Габариты | 660x700x830 мм |
| Производительность | 127 кг/сутки |
| Бункер | 36 кг |
| Тип льда | кубиковый лед 22x13x22 мм |
| Модель | HKN-IMC130H |
| Объем упаковки | 0.53 м³ |
Характеристики
Сравнение льдогенераторов серии HKN-IMC
Модели одной серии Hurakan отличаются производительностью, габаритами и мощностью. Таблица помогает быстро перейти к версии с подходящим запасом льда для бара, кафе или производства.
| Модель | Производительность | Тип льда | Мощность | Габариты |
|---|---|---|---|---|
| HKN-IMC25 | 25 кг/сут. | кубиковый лед | 0.35 кВт | 430 x 350 x 640 мм |
| HKN-IMC30 | 30 кг/сут. | кубиковый лед | 0.5 кВт | 430 x 360 x 760 мм |
| HKN-IMC30M | 30 кг/сут. | кубиковый лед | 0.15 кВт | 420 x 380 x 615 мм |
| HKN-IMC40 | 40 кг/сут. | кубиковый лед | 0.5 кВт | 430 x 360 x 760 мм |
| HKN-IMC40M | 40 кг/сут. | кубиковый лед | 0.19 кВт | 420 x 380 x 615 мм |
| HKN-IMC45 | 45 кг/сут. | кубиковый лед | 0.3 кВт | 400 x 500 x 800 мм |
| HKN-IMC50M | 50 кг/сут. | кубиковый лед | 0.29 кВт | 550 x 400 x 720 мм |
| HKN-IMC55 | 55 кг/сут. | кубиковый лед | 0.3 кВт | 400 x 500 x 800 мм |
| HKN-IMC60 | 60 кг/сутки | кубиковый лед | 0.36 кВт | 400 x 500 x 800 мм |
| HKN-IMC60M | 60 кг/сут. | кубиковый лед | 0.32 кВт | 620 x 500 x 880 мм |
| HKN-IMC70H | 70 кг/сутки | кубиковый лед | 0.34 кВт | 700 x 660 x 830 мм |
| HKN-IMC70M | 70 кг/сут. | кубиковый лед | 0.32 кВт | 620 x 500 x 880 мм |
| HKN-IMC90M | 90 кг/сут. | кубиковый лед | 0.46 кВт | 610 x 680 x 1005 мм |
| HKN-IMC100H | 96 кг/сутки | кубиковый лед | 0.44 кВт | 700 x 660 x 830 мм |
| HKN-IMC110M | 110 кг/сут. | кубиковый лед | 0.49 кВт | 610 x 680 x 1005 мм |
| HKN-IMC130H вы смотрите | 127 кг/сутки | кубиковый лед | 0.64 кВт | 700 x 660 x 830 мм |
| HKN-IMC130M | 130 кг/сут. | кубиковый лед | 0.52 кВт | 610 x 680 x 1005 мм |
| HKN-IMC200 | 200 кг/сутки | кубиковый лед | 0.99 кВт | 800 x 560 x 1530 мм |
Способы получения
Москва и область
Доставка по Москве бесплатно при заказе от 15 000 рублей. За МКАД до 20 км - бесплатно, дальше стоимость согласуем до оформления заказа.
Регионы России
Отправляем через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии, КИТ и другие транспортные компании. Срок обычно от 2 до 7 дней после передачи груза перевозчику.
Документы и оплата
Работаем с юридическими лицами и ИП, готовим счет, закрывающие документы и гарантийные материалы. Отгрузка после подтверждения заказа и условий оплаты.
Время и согласование
Доставка по будням с 9:30 до 20:00. По крупногабаритному оборудованию заранее согласуем подъезд, разгрузку и интервал получения.
