Шкаф холодильный Hurakan HKN-BCS160
Описание
Шкаф холодильный Hurakan HKN-BCS160 используется на профессиональных кухнях, в общепите и торговых точках.
Характеристики производителя
- Объем: 161
- Тип шкафа: Холодильный
- Тип двери: Распашная
- Материал двери: Металл
- Расположение агрегата: Нижнее
- Тип хладагента: R600a
- Min температура: 2 °C
- Max температура: 8 °C
- Вид охлаждения: Статический
- Количество полок: 3
- Фармацевтический: Нет
- Канапе: Нет
- Наличие замка: Да
- Наличие подсветки: Да
- Цвет: Нерж
- Диапазон min-max температуры: 2 C
Информация производителя
Шкаф холодильный Hurakan HKN-BCS160 предназначен для хранения напитков, закусок, салатов, десертов и скоропортящихся продуктов с требуемой температурой хранения выше 0 C. Простая конструкция и выразительный дизайн позволяют устанавливать шкафы в небольших помещениях и демонстрировать продукты покупателям.
| Габариты | 595x628x830мм |
|---|---|
| Мощность | 0,14кВт |
| Напряжение | 220В |
| Параметр | 161л |
| Параметр | температурный диапазон +2. . . +8С |
| Материал | нерж. сталь |
| Параметр | замок |
| Подсветка | подсветка |
| Параметр | глухая перевешиваемая дверь |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Параметр | Глухая дверь |
| Охлаждение | Статическое охлаждение с вспомогательным вентилятором |
| Описание | Цвет изделия может отличаться от представленного на сайте. |
Особенности комплектации
595x628x830мм, 0,14кВт, 220В, 161л, температурный диапазон +2...+8С, нерж. сталь, замок, подсветка, глухая перевешиваемая дверьХарактеристики
Сравнение холодильных шкафов Hurakan по объему
Основной параметр выбора холодильного шкафа — полезный объем. Сравните модели Hurakan по литражу, температурному режиму, типу двери, полкам, мощности и габаритам без привязки к цене.
| Модель | Объем | Температура | Дверь | Полки | Мощность | Габариты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKN-CMC15W | 14.8 л | уточнить | Глухая дверь | уточнить | 0.17 кВт | 506 x 276 x 497 мм |
| HKN-BCH30 | 30 л | от 0 до 10 °C | Глухая дверь | уточнить | уточнить | уточнить |
| HKN-BCH40F | 40 л | от 5 до 15 °C | Глухая дверь | 2 | 0.07 кВт | 443 x 405 x 545 мм |
| HKN-BC52 | 52 л | от 0 до 10 °C | Стеклянная дверь | 3 | уточнить | 500 x 445 x 503 мм |
| HKN-BC72 | 72 л | от 0 до 10 °C | Стеклянная дверь | 3 | уточнить | 500 x 445 x 676 мм |
| HKN-BCH90 | 90 л | от 0 до 10 °C | Глухая дверь | 3 | 0.04 кВт | 450 x 480 x 840 мм |
| HKN-BC92 | 92 л | от 0 до 10 °C | Стеклянная дверь | 4 | уточнить | 500 x 445 x 831 мм |
| HKN-BC90 | 93 л | от 0 до 10 °C | Стеклянная дверь | 3 | 0.04 кВт | 445 x 450 x 825 мм |
| HKN-RCS130 | 130 л | от -2 до 8 °C | Глухая дверь | 3 | 0.2 кВт | 600 x 585 x 850 мм |
| HKN-RCS130G | 130 л | от 2 до 8 °C | Стеклянная дверь | 3 | 0.2 кВт | 600 x 585 x 850 мм |
| HKN-RCS130S | 130 л | от -2 до 8 °C | Глухая дверь | 3 | 0.2 кВт | 585 x 600 x 850 мм |
| HKN-BCS160 вы смотрите | 161 л | от 2 до 8 °C | Глухая дверь | 3 | 0.14 кВт | 595 x 628 x 830 мм |
| HKN-RCS400 | 350 л | от -2 до 8 °C | Глухая дверь | 4 | 0.37 кВт | 600 x 585 x 1850 мм |
| HKN-RCS600 | 570 л | от -2 до 8 °C | Глухая дверь | 4 | 0.46 кВт | 777 x 695 x 1890 мм |
| HKN-GX650TN | 650 л | от -2 до 8 °C | Глухая дверь | 3 | 0.22 кВт | 740 x 830 x 2010 мм |
| HKN-GX650TNK | 650 л | от -2 до 8 °C | Глухая дверь | 3 | 0.22 кВт | 740 x 830 x 2010 мм |
Способы получения
Москва и область
Доставка по Москве бесплатно при заказе от 15 000 рублей. За МКАД до 20 км - бесплатно, дальше стоимость согласуем до оформления заказа.
Регионы России
Отправляем через СДЭК, ПЭК, Деловые Линии, КИТ и другие транспортные компании. Срок обычно от 2 до 7 дней после передачи груза перевозчику.
Документы и оплата
Работаем с юридическими лицами и ИП, готовим счет, закрывающие документы и гарантийные материалы. Отгрузка после подтверждения заказа и условий оплаты.
Время и согласование
Доставка по будням с 9:30 до 20:00. По крупногабаритному оборудованию заранее согласуем подъезд, разгрузку и интервал получения.
